List of cruise ships scheduled to visit Greenock Ocean Terminal in 2010 (As of 14 December 2009)
-- Timings often change at short notice -- GRT is gross registered tonnage -- passenger capacity shown in brackets.
Monday 19 April, 7am to 6pm-- Grand Princess, 108,977grt, (2,650)
Friday 14 May, 8am to 5pm -- Spirit of Adventure, 9,570grt, (420)
Friday 21 May, 8am to 5pm -- Spirit of Adventure, 9,570grt, (420)
Monday 24 May, 8am to 8pm -- Aida Aura, 42,289grt, (1,266)
Sunday 6 June, 7am to 4.30pm -- Boudicca, 28,338grt, (900)
Monday 7 June, 8am to 8pm -- Aida Aura, 42,289grt, (1,266)
Saturday 19 June, 7am to 6pm -- Crown Princess, 113,651grt, (3,200)
Sunday 20 June, 7am to 4.30pm -- Boudicca, 28,338grt, (900)
Tuesday 29 June, 7am to 7pm -- Crown Princess, 113,651grt, (3,200)
Tuesday 6 July, 7am to 4.30pm -- Boudicca, 28,338grt, (900)
Wednesday 7 July, 8am to 6pm -- Oriana, 69,153grt, (1,976)
Sunday 11 July, 8am to 8pm -- Aida Aura, 42,289grt, (1,266)
Wednesday 21 July, 7.30am to 5.30pm -- Balmoral, 43,000grt, (1,350)
Friday 23 July, 7am to 7pm -- Crown Princess, 113,651grt, (3,200)
Saturday 24 July, 5am to 4pm -- Prince Albert II, 6,130grt, (150)
Sunday 25 July, 8am to 8pm -- Aida Aura, 42,289grt, (1,266)
Wednesday 28 July, 8am to 6pm -- Queen Victoria, 90,049grt, (1,980)
Monday 2 August, 8am to 4pm -- Ocean Countess, 16,795grt, (800)
Sunday 8 August, 8am to Noon -- Westerdam, 82,348grt, (1,916)
Saturday 14 August, 11am to 6pm -- Ocean Countess, 16,795grt
Monday 16 August, 7am to 7pm -- Crown Princess, 113,651grt, (3,200)
Tuesday 17 August, 8am to 11pm -- Saga Ruby, 24,492grt, (655)
Thursday 19 August, 8am to 5pm -- Westerdam, 82,348grt, (1,916)
Friday 20 August, 7am to 4.45pm -- Amadea, 28,856grt, (618)
Friday 20 August, 5.15pm to Monday 23 August, 6am -- The World, 43,188grt, (350)
Sunday 22 August, 9am to 3pm -- Ocean Countess, 16,795grt, (800)
Thursday 26 August, Noon to 5pm -- Ocean Countess, 16,795grt, (800)
Saturday 28 August, 7am to 2am -- Crown Princess, 113,651grt, (3,200)
Monday 6 September, 8am to 7pm -- Silver Cloud, 16,927grt, (315)
Thursday 30 September, 8am to 6pm -- Norwegian Sun, 78,309grt, (2,250)
|